at78
Tire Size  PR  Li  SS  Measure Rim  Type  Max Load (Kg)  Max Load (LBS)  Max inflation.Pressure (Kpa)  Max inflation.Pressure (PSI)  Dimension(mm)  Tread Depth(mm)  Tread Depth 32nd  Single Dual Single Dual Single Dual Single Dual SW OD 8R19.5 14 1 ...ادامه مطلب

AT78

آستون - لاستیک سنگین

دارای استاندارد اروپایی E4 و SWR

طراحی 4 خط مناسب برای جلوگیری از سایش غیریکنواحت لاستیک

بدون امتیاز


  • مشخصات فنی
  • نظر کاربران
  • ارسال نظر
Tire Size  PR  Li  SS  Measure Rim  Type  Max Load (Kg)  Max Load (LBS)  Max inflation.Pressure (Kpa)  Max inflation.Pressure (PSI)  Dimension(mm)  Tread Depth(mm)  Tread Depth 32nd 
Single Dual Single Dual Single Dual Single Dual SW OD
8R19.5 14 128/126 L 6.00 TL 1800 1700 3965 3745 890 890 130 130 203 859 12.5 15.7
215/75R17.5 16 126/124 M 6.00 TL 1700 1600 3745 3525 700 700 100 100 211 767 12.5 15.7
215/75R17.5 - 135/133 J 6.00 TL 2180 2060 4805 4540 860 860 125 125 211 767 12.5 15.7
225/70R19.5 14 128/126 L 6.75 TL 1800 1700 3965 3745 760 760 110 110 226 811 12.5 15.7
225/80R17.5 16 123/122 L 6.75 TL 1550 1500 3415 3305 825 825 120 120 226 819 11.0 13.9
235/75R17.5 16 132/130 M 6.75 TL 2000 1900 4405 4185 790 790 115 115 233 797 12.5 15.7
235/75R17.5 - 143/141 J 6.75 TL 2725 2575 6005 5675 860 860 125 125 233 797 12.5 15.7
لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
برای ارسال نظر باید عضو باشید.

اطلاعات تماس

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان نگار، پلاک ۳۶
 
تلفن تماس: ۸۸۷۷۶۱۰۰-۰۲۱
 
ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه ۹ تا ۱۷ - پنج شنبه ها ۹ تا ۱۳