at115a
Tire Size  PR  Li  SS  Measure Rim  Type  Max Load (Kg)  Max Load (LBS)  Max inflation.Pressure (Kpa)  Max inflation.Pressure (PSI)  Dimension(mm)  Tread Depth(mm)  Tread Depth 32nd  Single Dual Single Dual Single Dual Single Dual SW OD 6.50R16LT 12 ...ادامه مطلب

AT115A

آستون - لاستیک سنگین

دارای استاندارد اروپایی E4 و SWR

ایمنی عالی

رانندگی راحت و بی صدا

جلوگیری از سایش غیریکنواخت لاستیک

مقاومت غلطشی پایین و صرفه جویی در مصرف سوخت

بدون امتیاز


  • مشخصات فنی
  • نظر کاربران
  • ارسال نظر
Tire Size  PR  Li  SS  Measure Rim  Type  Max Load (Kg)  Max Load (LBS)  Max inflation.Pressure (Kpa)  Max inflation.Pressure (PSI)  Dimension(mm)  Tread Depth(mm)  Tread Depth 32nd 
Single Dual Single Dual Single Dual Single Dual SW OD
6.50R16LT 12 110/105 M 5.50F TT 1060 925 2335 2040 670 670 100 100 185 750 9.5 12.0
7.00R16LT 14 118/114 M 5.50F TT 1320 1180 2910 2600 770 770 110 110 200 775 11.0 13.9
10.00R20 16 146/143 K 7.50 TT 3000 2725 6610 6005 830 830 120 120 278 1054 15.5 19.5
11.00R20 16 150/147 K 8.00 TT 3350 3075 7390 6780 830 830 120 120 293 1085 16.0 20.2
8.5R17.5 12 121/120 L 6.00 TL 1450 1400 3195 3085 620 620 90 90 215 802 12.5 15.7
9.5R17.5 16 132/130 L 6.75 TL 2000 1900 4410 4190 850 850 125 125 240 842 12.5 15.7
9.5R17.5 18 143/141 J 6.75 TL 2725 2575 6005 5675 875 875 125 125 240 842 12.5 15.7
11R24.5 16 149/146 L 8.25 TL 3250 3000 7160 6610 830 830 120 120 279 1104 15.0 18.9
12R22.5 18 152/149 L 9.00 TL 3550 3250 7830 7160 930 930 135 135 300 1085 15.0 18.9
205/75R17.5 14 124/122 M 6.00 TL 1600 1500 3525 3305 750 750 110 110 205 753 12.5 15.7
215/75R17.5 16 126/124 M 6.00 TL 1700 1600 3745 3525 700 700 100 100 211 767 15.0 18.9
235/75R17.5 16 132/130 M 6.75 TL 2000 1900 4405 4185 790 790 115 115 233 797 15.0 18.9
245/70R17.5 18 136/134 M 7.50 TL 2240 2120 4940 4675 850 850 125 125 248 786 13.5 17.0
245/70R17.5 18 143/141 J 7.50 TL 2725 2575 6005 5675 875 875 125 125 248 786 13.5 17.0
245/70R19.5 16 135/133 M 7.50 TL 2180 2060 4805 4540 830 830 120 120 248 248 13.0 16.4
245/70R19.5 18 141/140 J 7.50 TL 2575 2500 5675 5510 850 850 125 125 248 839 13.0 16.4
255/70R22.5 16 140/137 M 7.50 TL 2500 2300 5510 5070 830 830 120 120 255 930 13.5 17.0
265/70R19.5 18 143/141 J 7.50 TL 2725 2575 6005 5675 860 860 125 125 265 867 13.5 17.0
275/70R22.5 18 148/145 M 8.25 TL 3150 2900 6940 6390 900 900 130 130 276 958 15.0 18.9
285/75R24.5 14 144/141 M 8.25 TL 2800 2575 6175 5675 760 760 110 110 283 1015 15.0 18.9
285/70R19.5 16 145/143 M 8.25 TL 2900 2725 6390 6005 850 850 125 125 283 895 14.0 17.6
295/60R22.5 18 149/146 L 9.00 TL 3250 3000 7160 6610 900 900 130 130 292 926 13.5 17.0
305/70R19.5 18 146/143(148/145) ML 9.00 TL 3000 2725 6610 6005 830 830 120 120 305 923 15.5 19.5
315/60R22.5 20 152/148 L 9.75 TL 3550 3150 7830 6940 900 900 130 130 313 950 14.0 17.6
315/70R22.5 18 154/150 L 9.00 TL 3750 3350 8270 7390 900 900 130 130 312 1014 16.0 20.2
385/55R22.5 18 160(158) K(L) 12.25 TL 4500 - 9920 - 900 - 130 - 386 996 15.0 18.9
385/65R22.5 22 162 K 11.75 TL 4750 - 11000 - 980 - 140 - 389 1072 17.5 22.0
385/65R22.5 24 164 K 11.75 TL 5000 - 11000 - 980 - 140 - 389 1072 17.5 22.0
لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
برای ارسال نظر باید عضو باشید.

اطلاعات تماس

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان نگار، پلاک ۳۶
 
تلفن تماس: ۸۸۷۷۶۱۰۰-۰۲۱
 
ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه ۹ تا ۱۷ - پنج شنبه ها ۹ تا ۱۳