ll25
Size Ply Rating Rim 10km/h 50km/h Section Width (mm) Overall Diameter (mm) Tread Depth (mm) Type Max.Load (kg) Inflated Pressure (kPa) Max.Load (kg) Inflated Pressure (kPa) TT TL 15.5-25 12 12.00/1.3 5600 400 3250 250 395 1275 25.0 TL 17.5-25 12 14. ...ادامه مطلب

LL25

لینگ لانگ - لاستیک صنعتی

بدون امتیاز


  • مشخصات فنی
  • نظر کاربران
  • ارسال نظر
Size Ply Rating Rim 10km/h 50km/h Section
Width
(mm)
Overall
Diameter
(mm)
Tread
Depth
(mm)
Type
Max.Load
(kg)
Inflated
Pressure
(kPa)
Max.Load
(kg)
Inflated
Pressure
(kPa)
TT TL
15.5-25 12 12.00/1.3 5600 400 3250 250 395 1275 25.0 TL
17.5-25 12 14.00/15 6150 350 3650 225 445 1350 25.5 TT/TL
17.5-25 16 14.00/15 7300 475 4250 300 445 1350 25.5 TT/TL
20.5-25 16 17.00/2.0 8250 350 5450 275 520 1490 28.5 TT/TL
20.5-25 20 17.00/2.0 9500 450 6000 325 520 1490 28.5 TT/TL
23.5-25 16 19.50/2.5 9500 300 6150 225 595 1615 31.5 TT/TL
23.5-25 18 19.50/2.5 10050 350 6700 275 595 1615 31.5 TT
23.5-25 20 19.50/2.5 10900 375 7300 300 595 1615 31.5 TT/TL
23.5-25 24 19.50/2.5 12500 475 8000 350 595 1615 31.5 TT
26.5-25 20 22.00/3.0 13200 350 8250 250 675 1750 35.0 TT
26.5-25 24 22.00/3.0 14000 400 9250 300 675 1750 35.0 TL
26.5-25 28 22.00/3.0 15500 475 10000 350 675 1750 35.0 TT/TL
29.5-25 28 25.00/3.5 17500 425 11500 325 750 1875 40.0 TL
لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
برای ارسال نظر باید عضو باشید.

اطلاعات تماس

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان نگار، پلاک ۳۶
 
تلفن تماس: ۸۸۷۷۶۱۰۰-۰۲۱
 
ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه ۹ تا ۱۷ - پنج شنبه ها ۹ تا ۱۳