f860
Size Ply Load Speed Standard Max Load and Inflated Pressure Overall Section Tread Depth (mm) Operation Rating Index Symbols Rim Dual  Single Diameter Width Norm         kg  kPa kg kPa (mm) (mm)   10.00R20 16 146/143 L 7.5 2725 830 3000 8 ...ادامه مطلب

F860

لینگ لانگ - لاستیک سنگین

بدون امتیاز


  • مشخصات فنی
  • نظر کاربران
  • ارسال نظر
Size Ply Load Speed Standard Max Load and Inflated Pressure Overall Section Tread Depth (mm) Operation
Rating Index Symbols Rim Dual  Single Diameter Width Norm
        kg  kPa kg kPa (mm) (mm)  
10.00R20 16 146/143 L 7.5 2725 830 3000 830 1054 278 14.5 TRA
10.00R20 18 149/146 K 7.5 3000 930 3250 930 1054 278 14.5 GB
11.00R20 16 150/147 L 8.0 3075 830 3350 830 1085 293 15.5 GB
11.00R20 18 152/149 L 8.0 3250 930 3550 930 1085 293 15.5 GB
12.00R20 18 154/151 L 8.5 3450 830 3750 830 1125 315 15.5 TRA
11.00R22 16 152/149 K 8.0 3250 830 3550 830 1135 293 14.5 TRA
11.00R22 18 154/151 K 8.0 3450 930 3750 930 1135 293 14.5 GB
305/75R24.5 16 154/149 L 9.0 3250 850 3750 850 1080 305 14.5 ETRTO
305/75R24.5 14 152/148 L 9.0 3150 800 3550 800 1080 305 14.5 ETRTO
295/80R22.5 16 152/148 M 9.0 3150 850 3550 850 1044 298 16.0 ETRTO
لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
برای ارسال نظر باید عضو باشید.

اطلاعات تماس

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان نگار، پلاک ۳۶
 
تلفن تماس: ۸۸۷۷۶۱۰۰-۰۲۱
 
ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه ۹ تا ۱۷ - پنج شنبه ها ۹ تا ۱۳