d960
Size Ply Rating Load Index Speed Symbols Standard Rim Max Load and Inflated Pressure Overall Diameter (mm) Section Width (mm) Tread Depth (mm) Operation Norm Dual Single kg kPa kg kPa 11.00R20 16 150/147 K 8.0 3075 830 3350 830 1085 293 21.0 GB 11.0 ...ادامه مطلب

D960

لینگ لانگ - لاستیک سنگین

بدون امتیاز


  • مشخصات فنی
  • نظر کاربران
  • ارسال نظر
Size Ply Rating Load
Index
Speed
Symbols
Standard
Rim
Max Load and Inflated Pressure Overall
Diameter
(mm)
Section
Width
(mm)
Tread Depth (mm) Operation
Norm
Dual Single
kg kPa kg kPa
11.00R20 16 150/147 K 8.0 3075 830 3350 830 1085 293 21.0 GB
11.00R20 18 152/149 K 8.0 3250 930 3550 930 1085 293 21.0 GB
12.00R20 18 154/151 K 8.5 3450 830 3750 830 1125 315 21.0 TRA
12.00R24 18 156/153 K 8.5 3650 775 4000 775 1226 313 21.0 ETRTO
12.00R24 20 160/156 K 8.5 4000 850 4500 850 1226 313 21.0 ETRTO
12R22.5 16 152/148 K 9.00 3150 850 3550 850 1084 300 21.0 ETRTO
12R22.5 18 152/149 K 9.00 3250 930 3550 930 1085 300 21.0 GB
13R22.5 18 156/150 K 9.75 3350 875 4000 875 1124 320 21.0 ETRTO
9.5R17.5 14 129/127 K 6.75 1750 750 1850 750 842 240 16.0 ETRTO
9.5R17.5 18 143/141 K 6.75 2575 875 2725 875 842 240 16.0 ETRTO
265/70R19.5 16 140/138 K 7.5 2360 775 2500 775 867 262 15.5 ETRTO
265/70R19.5 18 143/141 K 7.5 2575 850 2725 850 867 262 15.5 ETRTO
275/70R22.5 16 148/145 K 8.25 2900 900 3150 900 958 276 21.0 ETRTO
295/80R22.5 16 152/148 K 9.00 3150 850 3550 850 1044 298 22.0 ETRTO
295/80R22.5 18 152/149 K 9.00 3250 900 3550 900 1044 298 22.0 GB
315/80R22.5 18 154/150 M 9.00 3350 825 3750 825 1076 312 21.0 ETRTO
315/80R22.5 20 156/150
(154/150)
L(M) 9.00 3350 850 4000 850 1076 312 21.0 ETRTO
لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
برای ارسال نظر باید عضو باشید.

اطلاعات تماس

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان نگار، پلاک ۳۶
 
تلفن تماس: ۸۸۷۷۶۱۰۰-۰۲۱
 
ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه ۹ تا ۱۷ - پنج شنبه ها ۹ تا ۱۳