sp-801
Size Li SS Load type Measure Rim Approved Rim Section Width mm O.D mm Max Load (Kg) Max inflation pressure (KPa) 145/80R13 75 T - 4.00B 3.5B-5.0J 145 562 387 300 155/80R13 79 T - 4.5J 4.0J-5.0J 157 578 437 300 165/80R13 83 T - 4.5J 4.0J-5.0J 165 ...ادامه مطلب

SP-801

آستون - سواری و SUV

بدون امتیاز


  • مشخصات فنی
  • نظر کاربران
  • ارسال نظر
Size Li SS Load type Measure Rim Approved Rim Section Width mm O.D mm Max Load (Kg) Max inflation pressure (KPa)
145/80R13 75 T - 4.00B 3.5B-5.0J 145 562 387 300
155/80R13 79 T - 4.5J 4.0J-5.0J 157 578 437 300
165/80R13 83 T - 4.5J 4.0J-5.0J 165 594 487 300
175/80R14 88 T - 5.0J 4.5J-6.0J 177 636 560 300
185/80R14 91 T - 5.0J 4.5J-5.5J 184 652 615 300
175/70R12 80 H - 5.0B 4.5B-5.5B 177 551 450 300
145/70R13 71 T - 4.50B 3.50B-5.0J 150 534 345 300
155/70R12 73 T - 4.50B 4.00B-5.00B 157 523 365 300
155/70R13 75 T - 4.5J 4.0J-5.0J 157 548 387 300
155/70R14 77 T - 4.50B 4.00B-5.0J 157 574 412 300
165/70R12 77 T - 5.00B 4.00B-5.50B 170 537 412 300
165/70R13 79 T - 5.0J 4.0J-5.5J 170 562 437 300
165/70R14 81 T - 5.0J 4.0J-5.5J 170 588 462 300
175/70R13 82 T - 5.0J 4.5J-6.0J 177 576 475 300
175/70R14 84 T - 5.0J 4.5J-6.0J 177 602 500 300
185/70R13 86 T - 5.5J 4.5J-6.0J 189 590 530 300
185/70R14 88 H - 5.5J 4.5J-6.0J 189 616 560 300
185/70R14 92 H XL 5.5J 4.5J-6.0J 189 616 630 340
195/70R14 91 H - 6.0J 5.0J-6.5J 201 630 615 300
195/70R14 95 H - 6.0J 5.0J-6.5J 201 630 690 340
205/70R15 96 H - 6.0J 5.0J-7.0J 209 669 710 300
205/70R15 100 S XL 6.0J 5.0J-7.0J 209 669 800 340
145/65R15 72 H - 4.5J 4.0J-5.0J 150 569 355 300
155/65R13 73 T - 4.5J 4.5J-5.5J 157 532 365 300
155/65R14 75 T - 4.5J 4.5J-5.5J 157 558 387 300
165/65R13 77 T - 5.0J 4.5J-6.0J 170 544 412 300
165/65R14 79 T - 5.0J 4.5J-6.0J 170 570 437 300
165/65R15 81 H - 5.0J 4.5J-6.0J 170 595 462 300
175/65R13 80 T - 5.0J 5.0J-6.0J 177 558 450 300
175/65R14 82 T - 5.0J 5.0J-6.0J 177 584 475 300
175/65R14 86 H XL 5.0J 5.0J-6.0J 177 584 530 340
175/65R15 84 H - 5.0J 5.0J-5.5J 177 609 500 300
185/65R14 86 H - 5.5J 5.0J-6.5J 189 592 530 300
185/65R15 88 H - 5.5J 5.0J-6.5J 189 621 560 300
195/65R15 91 H - 6.0J 5.5J-7.0J 201 635 615 300
195/65R15 95 H XL 6.0J 5.5J-7.0J 201 635 690 340
205/65R15 94 H - 6.0J 5.5J-7.5J 209 647 670 300
165/60R14 75 H - 5.0J 4.5J-6.0J 170 554 387 300
175/60R13 77 T - 5.0J 5.0J-6.0J 177 540 412 300
175/60R15 81 Q - 5.0J 5.0J-6.0J 177 591 462 300
175/60R15 81 H - 5.0J 5.0J-6.0J 177 591 462 300
185/60R14 82 H - 5.5J 5.0J-6.5J 189 578 475 300
185/60R15 84 H - 5.5J 5.0J-6.5J 189 603 500 300
195/60R14 86 H - 6.0J 5.5J-7.0J 201 590 530 300
195/60R15 88 H - 6.0J 5.5J-7.0J 201 615 560 300
205/60R15 91 H - 6.0J 5.5J-7.5J 209 627 615 300
175/55R15 77 H - 5.5J 5.0-6.0J 182 573 412 300
185/55R14 80 H - 6.0J 5.0J-6.5J 194 560 450 300
185/55R15 82 H - 6.0J 5.0J-6.5J 194 585 475 300
195/55R15 85 H - 6.0J 5.5J-7.0J 201 595 515 300
205/55R16 91 H - 6.5J 5.5J-7.5J 214 632 615 300
205/55R16 94 V XL 6.5J 5.5J-7.5J 214 632 670 340
195/50R15 82 H - 6.0J 5.5J-6.5J 201 577 475 300
175/70R13 SFT 82 T - 5.0J 4.5J-6.0J 177 576 475 300
185/70R13 SFT 86 T - 5.5J 4.5J-6.0J 189 590 530 300
لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
برای ارسال نظر باید عضو باشید.

اطلاعات تماس

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان نگار، پلاک ۳۶
 
تلفن تماس: ۸۸۷۷۶۱۰۰-۰۲۱
 
ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه ۹ تا ۱۷ - پنج شنبه ها ۹ تا ۱۳