sp-6
Size Li SS Load Type Measure Rim Approved Rim Section Width mm O.D mm Max Load (Kg) Max inflation pressure (KPa)  195/70R15  97  T  XL  6.0J  5.0J-6.5J  201  655  730  340  215/70R15  98  H  -  6.5J  5.5J-7.0J  221  683  750  300   ...ادامه مطلب

SP-6

آستون - سواری و SUV

بدون امتیاز


  • مشخصات فنی
  • نظر کاربران
  • ارسال نظر
Size Li SS Load Type Measure Rim Approved Rim Section Width mm O.D mm Max Load (Kg) Max inflation pressure (KPa)
 195/70R15  97  T  XL  6.0J  5.0J-6.5J  201  655  730  340
 215/70R15  98  H  -  6.5J  5.5J-7.0J  221  683  750  300
 175/65R14  82  H  -  5.0J  5.0J-6.0J  177  584  475  300
 185/65R14  86  H  -  5.5J  5.0J-6.5J  189  596  530  300
 185/65R15  88  H  -  5.5J  5.0J-6.5J  189  621  560  300
 195/65R15  91  V  -  6.0J  5.5J-7.0J  201  635  615  300
 205/65R15  94  V  -  6.0J  5.5J-7.5J  209  647  670  300
 205/65R16  95  H  -  6.0J  5.5J-7.5J  209  672  690  300
 215/65R15  100  H  XL  6.5J  6.0J-7.5J  221  661  800  340
 185/60R15  84  H  -  5.5J  5.0J-6.5J  189  603  500  300
 195/60R15  88  V  -  6.0J  5.5J-7.0J  201  615  560  300
 195/60R16  89  H  -  6.0J  5.5J-7.0J  201  640  580  300
 205/60R15  91  V  -  6.0J  5.5J-7.5J  209  627  615  300
 205/60R16  96  V  XL  6.0J  5.5J-7.5J  209  652  710  340
 215/60R16  99  H  XL  6.5J  6.0J-7.5J  221  664  775  340
 195/60R16  93  H  XL  6.0J  5.5J-7.0J  201  640  650  340
 195/55R15  85  V  -  6.0J  5.5J-7.0J  201  595  515  300
 195/55R16  87  V  -  6.0J  5.5J-7.0J  201  620  545  300
 205/55R16  91  V  -  6.5J  5.5J-7.5J  214  632  615  300
 195/50R16  88  V  XL  6.0J  5.5J-7.0J  201  602  560  340
 205/50R16  91  V  XL  6.5J  5.5J-7.5J  214  612  615  340
لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
برای ارسال نظر باید عضو باشید.

اطلاعات تماس

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان نگار، پلاک ۳۶
 
تلفن تماس: ۸۸۷۷۶۱۰۰-۰۲۱
 
ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه ۹ تا ۱۷ - پنج شنبه ها ۹ تا ۱۳